Com 6 candidatos a prefeito e 162 a vereadores Alta Floresta já está em clima de eleições 2020
A partir do último dia 27 de Setembro foi dada a largada para a competição entre os candidatos ao pleito eleitoral de 2020, e o aumento de interessados no cargo de vereador foi a grande surpresa, pois o número quase que dobrou para esta eleição. Em 2016, quando então havia 4 candidatos a prefeito em Alta Floresta e 94 candidatos, disputando as 13 vagas do legislativo municipal, demonstra que este ano a disputa deve ser pra lá de “sangrenta” entre os candidatos que pretendem se assentar em uma das cadeiras no Plenário da Câmara Municipal de Alta Floresta Com um total de 12 partidos cadastrados com seus respectivos candidatos e suas coligações, o quadro geral mostra que este ano a disputa pela prefeitura deva ser bem polarizada em três grandes nomes que já estão na cabeça do eleitorado, e assim como a lista de candidatos que estes compuseram em suas chapas, enquanto os demais dividirão os votos que restarem para cumprir tabela e somar no coeficiente de seus candidatos a vereadores. Entre os 12 partidos participantes do pleito em Alta Floresta estão o PDT, PL, PODEMOS, REPUBLICANOS, PSC, PSDB, MDB, PTB, PATRIOTA, PSD, PT E PP. Cada qual com suas variações em números de candidatos a vereadores, por exemplo, os que têm maior número de candidatos é o MDB e o PL, com 20 candidatos cada em suas chapas, enquanto o de menor número é o PSD, com apenas 3 candidatos a veredor(a). Outra discrepância que chama muito a atenção são algumas declarações de bens de certos candidatos que até então o eleitorado não tinha noção de quanto era o patrimônio adquirido de cada um, e que devido ao processo eleitoral precisa ser demonstrado para que todos saibam a realidade financeira de cada candidato. Para muitos houve surpresas com certos nomes que muitos julgavam possuir bem mais do que declararam, enquanto outros acabaram virando piada por declararem valores que não condiz com o padrão de vida e o que se ostenta nos perfis das redes sociais. Segue abaixo a lista dos candidatos a prefeito e vereados protocolados na justiça eleitoral de Alta Floresta: |
CANDIDATOS A PREFEITO E VEREADORES DE ALTA FLORESTA | |||
1 | CHICO GAMBA 45 | PSDB | R$ 728.777,29 |
2 | DELEGADO VINICIUS NAZARIO 19 | PODE | R$ 863.741,70 |
3 | DIDA PIRES 12 | PDT | R$ 369.309,20 |
4 | LUIZ ARAUJO 11 | PP | R$ 644.843,15 |
5 | ROBSON SILVA 15 | MDB | R$ 3.406.675,68 |
6 | ROGÉRIO COLICCHIO 13 | PT | R$ 209.362,32 |
CANDIDATOS A VEREADOR(A) | |||
Nome na Urna | SIGLA | Bens declarados | |
1 | ADELSON SERVIDOR | PDT | R$ 34.856,75 |
2 | ADO ALMEIDA | PSC | R$ 11.500,00 |
3 | AGNALDO DA PEDRA DO INDIO | REPUBLICANOS | R$ 334.000,00 |
4 | AGUINALDO CIDADE ALTA | PODE | R$ 58.500,00 |
5 | ALINE SAVARIZ | PSDB | R$ 12.462,76 |
6 | ALISSON TAVARES | PL | R$ 10.000,00 |
7 | AMILTON PIPOCA | PDT | R$ 120.200,00 |
8 | ANA JULIA MILITAO | PODE | R$ 100.000,00 |
9 | ANDERSON ROHLING | PSDB | R$ 38.224,36 |
10 | ANDREIA ROCHA | PODE | R$ 673,08 |
11 | ANDREIA SILVA | PODE | NENHUM BEM DECLARADO |
12 | ANGELA DA LAN HOUSE | PTB | R$ 52.500,00 |
13 | ANGÉLICA JARDIM DAS OLIVEIRAS | REPUBLICANOS | R$ 122.000,00 |
14 | AUGUSTO DO ITAÓCA | PDT | R$ 185.000,00 |
15 | BACANA | MDB | R$ 18.000,00 |
16 | BERNARDO PATRICIO | MDB | NENHUM BEM DECLARADO |
17 | BIRA ELETRICISTA | PATRIOTA | R$ 38.000,00 |
18 | BRAD PITT | PTB | NENHUM BEM DECLARADO |
19 | CABELO | PDT | R$ 280.000,00 |
20 | CARECA DO ARARAS | PSC | R$ 1.00NH00 |
21 | CARLA MARIA | PTB | R$ 5.000,00 |
22 | CELIO DE CASTRO | PSDB | R$ 398.718,30 |
23 | CELIO PIMENTA | PDT | R$ 206.500,00 |
24 | CÉSAR DA ACADEMIA | PSC | R$ 57.132,55 |
25 | CHICÃO MOTOCROSS | PL | R$ 13.500,00 |
26 | CIDÃO BOA NOVA | MDB | R$ 8.590,59 |
27 | CIDÃO DO FRETE | PL | R$ 261.580,00 |
28 | CIDA SICUTO | PSDB | R$ 232.848,77 |
29 | CIDO BORRACHEIRO | PL | R$ 192.000,00 |
30 | CLAUDEMIR MÃO GROSSA | PDT | NENHUM BEM DECLARADO |
31 | CLAUDINEI DE JESUS | MDB | R$ 186.350,00 |
32 | CLAUDIOMIRO VIEIRA | PSC | R$ 141.792,56 |
33 | CLECI REFATTI | PSDB | R$ 2.200,00 |
34 | CLEIDIANE ANDRADE | PT | R$ 5.000,00 |
35 | DAIANE FERREIRA | PSD | R$ 5.701,00 |
36 | DEMILSON BRILHO JOIAS | PSDB | R$ 581.880,00 |
37 | DENIS AMORIN | PSDB | R$ 6.440,00 |
38 | DEVANIR CAVALCANTE | PSDB | R$ 41.051,00 |
39 | DIDI | REPUBLICANOS | R$ 22.000,00 |
40 | DONA INACIA | PP | NENHUM BEM DECLARADO |
41 | DOUGLAS TEIXEIRA | PSC | R$ 70.000,00 |
42 | DR CHARLES | MDB | R$ 3.435.087,58 |
43 | EDINHO DO PANORAMA | REPUBLICANOS | R$ 116.000,00 |
44 | EDINHO PAIVA | PL | R$ 77.520,00 |
45 | EDIONAR RAMOS | PATRIOTA | R$ 5.000,00 |
46 | EDIVALDO PIOVEZANA | PDT | NENHUM BEM DECLARADO |
47 | EDNAMAR SANTOS | MDB | R$ 3.000,00 |
48 | ELIANE OLIVEIRA | MDB | R$ 88.500,00 |
49 | ELISA GOMES | PDT | R$ 63.200,00 |
50 | ELISETE MEURER | REPUBLICANOS | NENHUM BEM DECLARADO |
51 | EMERSON MACHADO | MDB | R$ 193.000,00 |
52 | ENIO GAMA | PSDB | R$ 267.864,88 |
53 | FATIMA REIS | MDB | R$ 107.994,38 |
54 | FELIPE GARCIA | PTB | R$ 18.500,00 |
55 | FERNANDA DO PANORAMA | PODE | NENHUM BEM DECLARADO |
56 | FERNANDO LEITE | PSDB | R$ 26.900,00 |
57 | FRANCISCO AILTON | REPUBLICANOS | R$ 4.000,00 |
58 | GAUCHINHO DO INOX | PDT | R$ 110.000,00 |
59 | GAÚCHO POCEIRO | MDB | R$ 109.500,00 |
60 | GEISON CARVALHO | PODE | R$ 191.486,03 |
61 | GESIANY ROCHA | PSC | R$ 3.005,06 |
62 | GORDINHA DA GELADEIRA | PL | R$ 53.500,00 |
63 | GORDINHO TAXI | PATRIOTA | NENHUM BEM DECLARADO |
64 | HELIO VIANA | PTB | R$ 28.000,00 |
65 | HUMBERTO BARBOSA | REPUBLICANOS | R$ 251.000,00 |
66 | INACIO CARDINS | PDT | R$ 118.916,00 |
67 | ISAIAS CARVALHO | PATRIOTA | R$ 3.800,00 |
68 | IVONETE DA UNIGRAN | REPUBLICANOS | R$ 16.500,00 |
69 | JHORANNY | PDT | R$ 4.000,00 |
70 | JOANDER DAVID | PT | R$ 10.692,12 |
71 | JOÃO DA ÁGUA | PDT | R$ 106.543,54 |
72 | JOEL ALVES | PP | R$ 106.000,00 |
73 | JOSE FERNANDO | PT | NENHUM BEM DECLARADO |
74 | JOSE LUIZ TEIXEIRA | PSD | R$ 109.500,00 |
75 | JOSÉ VIEIRA JORNAL MTDONORTE | REPUBLICANOS | R$ 86.491,33 |
76 | JUCELINO GOMES | PL | R$ 86.584,00 |
77 | JULIA CARVALHO | PSDB | R$ 1.027,52 |
78 | JULIANO JUNIOR | PSDB | R$ 30.009,75 |
79 | JULIANO LIMA | PSC | R$ 8.600,00 |
80 | JULIÃO GORDINHO | PSC | R$ 8.500,00 |
81 | JUNIOR | PT | R$ 53.670,36 |
82 | KAUAN LIMA | MDB | R$ 13.347,00 |
83 | LAINE | MDB | R$ 148.350,00 |
84 | LARISSA VIEIRA | PSDB | R$ 36.500,75 |
85 | LAU DA RODOVIÁRIA | MDB | R$ 477.286,94 |
86 | LEANDRO ARAUJO | PP | R$ 1.854.761,97 |
87 | LEANDRO JAPA | PTB | NENHUM BEM DECLARADO |
88 | LEANDRO OLIVEIRA | PSC | R$ 3.000,00 |
89 | LENA DA SAÚDE | MDB | NENHUM BEM DECLARADO |
90 | LEONICE DA CASA DE APOIO | PDT | R$ 202.000,00 |
91 | LINDALVA | PDT | R$ 50.000,00 |
92 | LINDIOMAR CAFÚ | PTB | NENHUM BEM DECLARADO |
93 | LUA – ADEMAR | PODE | R$ 140.767,99 |
94 | LUCIANO SILVA | PODE | R$ 429.937,90 |
95 | LUIS EDUARDO | PODE | R$ 96.609,00 |
96 | LUIS OLIVEIRA | PL | R$ 27.420,00 |
97 | LUIZ CARLOS | MDB | R$ 295.000,00 |
98 | LU SANCHAS | REPUBLICANOS | R$ 75.000,00 |
99 | MANINHO | PODE | NENHUM BEM DECLARADO |
100 | MANOEL FELICIANO | PT | R$ 84.000,00 |
101 | MARCIA CABELEIREIRA | PL | R$ 10.000,00 |
102 | MÁRCIO BATISTA | PSC | R$ 35.000,00 |
103 | MARCIO MIGUEL | PL | R$ 177.456,00 |
104 | MARCOS MENIN | MDB | R$ 24,29 |
105 | MARILEIA ARRUDA | PSC | R$ 20.000,00 |
106 | MARQUINHOS DA LAN HOUSE | PL | R$ 62.788,39 |
107 | MARTA DA FISIOTERAPIA | REPUBLICANOS | R$ 277.000,00 |
108 | MARY EU | PL | NENHUM BEM DECLARADO |
109 | MAURA ELIANA MORELLO | PATRIOTA | NENHUM BEM DECLARADO |
110 | MENDONÇA | MDB | R$ 34.000,00 |
111 | NALDO DA PISTA | REPUBLICANOS | R$ 7.300,00 |
112 | NANO ALVES | PODE | NENHUM BEM DECLARADO |
113 | NATALICIO FILHO DE DEUS | MDB | R$ 325.000,00 |
114 | NEGONA DA TAPIOCA | PODE | NENHUM BEM DECLARADO |
115 | NEIDINHA | MDB | R$ 27.000,00 |
116 | NICE DA NOVA ERA | PL | R$ 104.500,00 |
117 | OSVALDO PERPETUO | PSDB | R$ 578.802,50 |
118 | OTONIEL TONY | PODE | NENHUM BEM DECLARADO |
119 | PASTORA MEIRE | PSC | R$ 6.000,00 |
120 | PASTOR EVILÁSIO | REPUBLICANOS | NENHUM BEM DECLARADO |
121 | PITOCO | PSDB | R$ 752.885,83 |
122 | PROFESSORA DURVALINA DU | PL | R$ 30.000,00 |
123 | PROF. ILMARLI TEIXEIRA | PT | R$ 60.028,73 |
124 | PROFESSOR AMAURI EDUARDO | MDB | R$ 26.353,68 |
125 | PROFESSORA NÉINHA | PSC | R$ 1.000,00 |
126 | PROFESSORA ROSA GONZAGA | REPUBLICANOS | R$ 172.000,00 |
127 | PROFESSOR DAGMAR | PL | R$ 962.500,00 |
128 | PROFESSOR EDSON AMARO | REPUBLICANOS | R$ 133.000,00 |
129 | PROFESSOR MARCOS | PATRIOTA | R$ 392.000,00 |
130 | PROFESSOR MIGUEL | REPUBLICANOS | R$ 353.000,00 |
131 | PROFESSOR PAULO FLORÊNCIO | PTB | R$ 400.000,00 |
132 | PROF. MARCILIA MIGUEL | PP | R$ 97.000,00 |
133 | RAIMUNDO RODRIGUES | PL | R$ 93.750,03 |
134 | REGENTE VALMIR | PODE | R$ 7.362,36 |
135 | REINALDO GOMES | PL | R$ 40.000,00 |
136 | ROBERTO SERVIDOR | PSD | R$ 270.100,00 |
137 | RODRIGO DA RÁDIO | REPUBLICANOS | NENHUM BEM DECLARADO |
138 | ROGERINHO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | NENHUM BEM DECLARADO |
139 | ROGÉRIO MELO | PSC | R$ 3.500,00 |
140 | ROSANA AGENTE DE SAÚDE | PSC | R$ 5.500,00 |
141 | ROSÂNGELA ROCK | PSC | R$ 276.000,00 |
142 | ROSEMARI BIG AUTO FOSSA | PDT | R$ 40.000,00 |
143 | ROSILDA CABELEIREIRA | PL | R$ 33.615,00 |
144 | SANDRA FREIRE | PSC | NENHUM BEM DECLARADO |
145 | SEVERINA SALES | PTB | R$ 188.000,00 |
146 | SIMPLICIO | PT | R$ 774,67 |
147 | SIRLENE COSTA | PT | NENHUM BEM DECLARADO |
148 | SIVAL LEITEIRO | PP | R$ 6.000,00 |
149 | SONIA RAMOS | PP | NENHUM BEM DECLARADO |
150 | SUBTENENTE JESILDO | PODE | R$ 102.428,63 |
151 | SUELI ARAUJO | PATRIOTA | R$ 2.000,00 |
152 | TIAO TAPECEIRO | PP | R$ 105.000,00 |
153 | TUTI | PSDB | R$ 364.573,45 |
154 | UESLEI FRAUZINO | PATRIOTA | NENHUM BEM DECLARADO |
155 | VALDIR BARBOSA | PT | R$ 10.114,74 |
156 | VELSO FALCÃO | PL | R$ 14.275,85 |
157 | VIANA DA AUTO ELETRICA | PP | R$ 225.136,50 |
158 | WADSON VIEIRA | PATRIOTA | NENHUM BEM DECLARADO |
159 | WILSON FIRMINO | PTB | R$ 205.000,00 |
160 | ZÉ DA PILOTANDO | REPUBLICANOS | R$ 19.000,00 |
161 | ZÉ ESKIVA | PL | R$ 5.000,00 |
162 | ZEZINHO AMORIM | PDT | R$ 25.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário